
iPhone
HomePod mini
AudioAccessory5,1
Dernière version:26.2
47versions disponibles
Historique des versions
Versions Signées
RecommandéArchives / Non Signées
| Version | Build | Date | Taille | Jailbreak ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 23J582 | 3 novembre 2025 | 3.58 GB | Non | |
| 26.0.1 | 23J362 | 29 septembre 2025 | 3.58 GB | Non | |
| 26.0 | 23J353 | 15 septembre 2025 | 3.58 GB | Non | |
| 18.6 | 22M84 | 29 juillet 2025 | 3.42 GB | Non | |
| 18.5 | 22L572 | 12 mai 2025 | 3.42 GB | Non | |
| 18.4.1 | 22L261 | 16 avril 2025 | 3.42 GB | Non | |
| 18.4 | 22L255 | 31 mars 2025 | 3.42 GB | Non | |
| 18.3 | 22K557 | 27 janvier 2025 | 3.47 GB | Non | |
| 18.2 | 22K155 | 11 décembre 2024 | 3.47 GB | Non | |
| 18.1 | 22J580 | 28 octobre 2024 | 3.33 GB | Non | |
| 18.0 | 22J357 | 16 septembre 2024 | 3.33 GB | Non | |
| 17.6 | 21M71 | 29 juillet 2024 | 3.21 GB | Non | |
| 17.5 | 21L569 | 13 mai 2024 | 3.21 GB | Non | |
| 17.4 | 21L227 | 7 mars 2024 | 3.2 GB | Non | |
| 17.3 | 21K646 | 22 janvier 2024 | 3.15 GB | Non | |
| 17.2 | 21K365 | 11 décembre 2023 | 3.15 GB | Non | |
| 17.1.1 | 21K82 | 8 novembre 2023 | 3.11 GB | Non | |
| 17.1 | 21K69 | 25 octobre 2023 | 3.11 GB | Non | |
| 17.0 | 21J354 | 18 septembre 2023 | 3.1 GB | Non | |
| 16.6 | 20M73 | 24 juillet 2023 | 2.82 GB | Non | |
| 16.5 | 20L563 | 18 mai 2023 | 2.83 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.4.1 | 20L498 | 12 avril 2023 | 2.83 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.4 | 20L497 | 27 mars 2023 | 2.83 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.3.2 | 20K672 | 13 février 2023 | 2.76 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.3.1 | 20K661 | 6 février 2023 | 2.76 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.3 | 20K649 | 24 janvier 2023 | 2.76 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.2 | 20K362 | 13 décembre 2022 | 2.68 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.1 | 20K71 | 24 octobre 2022 | 2.66 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.0 | 20J373 | 12 septembre 2022 | 2.63 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.6 | 19M65 | 20 juillet 2022 | 2.52 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.5.1 | 19L580 | 25 mai 2022 | 2.48 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.5 | 19L570 | 16 mai 2022 | 2.48 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.4.1 | 19L452 | 31 mars 2022 | 2.48 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.4 | 19L440 | 14 mars 2022 | 2.48 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.3 | 19K547 | 26 janvier 2022 | 2.45 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.2 | 19K52 | 13 décembre 2021 | 2.44 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.1.1 | 19J582 | 3 novembre 2021 | 2.4 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.1 | 19J572 | 25 octobre 2021 | 2.4 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15 | 19J346 | 20 septembre 2021 | 2.41 GB | Oui (Dopamine) | |
| 14.7 | 18M60 | 19 juillet 2021 | 2.21 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.6 | 18L569 | 24 mai 2021 | 2.21 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.5 | 18L203 | 26 avril 2021 | 2.2 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.4 | 18K802 | 26 janvier 2021 | 2.13 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.3 | 18K563 | 15 décembre 2020 | 2.13 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.2.1 | 18K75 | 7 décembre 2020 | 2.1 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.2 | 18K60 | 5 novembre 2020 | 2.1 GB | Oui (Unc0ver) |
iOS 26.123J582
3 novembre 20253.58 GB
iOS 26.0.123J362
29 septembre 20253.58 GB
iOS 26.023J353
15 septembre 20253.58 GB
iOS 18.622M84
29 juillet 20253.42 GB
iOS 18.522L572
12 mai 20253.42 GB
iOS 18.4.122L261
16 avril 20253.42 GB
iOS 18.422L255
31 mars 20253.42 GB
iOS 18.322K557
27 janvier 20253.47 GB
iOS 18.222K155
11 décembre 20243.47 GB
iOS 18.122J580
28 octobre 20243.33 GB
iOS 18.022J357
16 septembre 20243.33 GB
iOS 17.621M71
29 juillet 20243.21 GB
iOS 17.521L569
13 mai 20243.21 GB
iOS 17.421L227
7 mars 20243.2 GB
iOS 17.321K646
22 janvier 20243.15 GB
iOS 17.221K365
11 décembre 20233.15 GB
iOS 17.1.121K82
8 novembre 20233.11 GB
iOS 17.121K69
25 octobre 20233.11 GB
iOS 17.021J354
18 septembre 20233.1 GB
iOS 16.620M73
24 juillet 20232.82 GB
iOS 16.520L563
18 mai 20232.83 GB
iOS 16.4.120L498
12 avril 20232.83 GB
iOS 16.420L497
27 mars 20232.83 GB
iOS 16.3.220K672
13 février 20232.76 GB
iOS 16.3.120K661
6 février 20232.76 GB
iOS 16.320K649
24 janvier 20232.76 GB
iOS 16.220K362
13 décembre 20222.68 GB
iOS 16.120K71
24 octobre 20222.66 GB
iOS 16.020J373
12 septembre 20222.63 GB
iOS 15.619M65
20 juillet 20222.52 GB
iOS 15.5.119L580
25 mai 20222.48 GB
iOS 15.519L570
16 mai 20222.48 GB
iOS 15.4.119L452
31 mars 20222.48 GB
iOS 15.419L440
14 mars 20222.48 GB
iOS 15.319K547
26 janvier 20222.45 GB
iOS 15.219K52
13 décembre 20212.44 GB
iOS 15.1.119J582
3 novembre 20212.4 GB
iOS 15.119J572
25 octobre 20212.4 GB
iOS 1519J346
20 septembre 20212.41 GB
iOS 14.718M60
19 juillet 20212.21 GB
iOS 14.618L569
24 mai 20212.21 GB
iOS 14.518L203
26 avril 20212.2 GB
iOS 14.418K802
26 janvier 20212.13 GB
iOS 14.318K563
15 décembre 20202.13 GB
iOS 14.2.118K75
7 décembre 20202.1 GB
iOS 14.218K60
5 novembre 20202.1 GB