
iPad
iPad Pro (12.9-inch, Cellular) (5th generation)
iPad13,11
Dernière version:26.2.1
69versions disponibles
Historique des versions
Versions Signées
RecommandéArchives / Non Signées
| Version | Build | Date | Taille | Jailbreak ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 23C55 | 13 décembre 2025 | 9.51 GB | Non | |
| 26.1 | 23B85 | 3 novembre 2025 | 9.45 GB | Non | |
| 26.0.1 | 23A355 | 29 septembre 2025 | 9.13 GB | Non | |
| 26.0 | 23A341 | 15 septembre 2025 | 9.13 GB | Non | |
| 18.6.2 | 22G100 | 20 août 2025 | 8.51 GB | Non | |
| 18.6 | 22G86 | 29 juillet 2025 | 8.51 GB | Non | |
| 18.5 | 22F76 | 12 mai 2025 | 8.51 GB | Non | |
| 18.4.1 | 22E252 | 16 avril 2025 | 8.47 GB | Non | |
| 18.4 | 22E240 | 31 mars 2025 | 8.47 GB | Non | |
| 18.3.2 | 22D82 | 11 mars 2025 | 8.07 GB | Non | |
| 18.3.1 | 22D72 | 10 février 2025 | 8.07 GB | Non | |
| 18.3 | 22D63 | 27 janvier 2025 | 8.07 GB | Non | |
| 18.2.1 | 22C161 | 6 janvier 2025 | 8.07 GB | Non | |
| 18.2 | 22C152 | 11 décembre 2024 | 8.07 GB | Non | |
| 18.1.1 | 22B91 | 19 novembre 2024 | 7.78 GB | Non | |
| 18.1 | 22B83 | 28 octobre 2024 | 7.78 GB | Non | |
| 18.0.1 | 22A3370 | 3 octobre 2024 | 7.72 GB | Non | |
| 18.0 | 22A3354 | 16 septembre 2024 | 7.72 GB | Non | |
| 17.7 | 21H16 | 16 septembre 2024 | 7.23 GB | Non | |
| 17.6.1 | 21G101 | 19 août 2024 | 7.23 GB | Non | |
| 17.6.1 | 21G93 | 7 août 2024 | 7.23 GB | Non | |
| 17.6 | 21G80 | 29 juillet 2024 | 7.23 GB | Non | |
| 17.5.1 | 21F90 | 20 mai 2024 | 7.23 GB | Non | |
| 17.5 | 21F79 | 13 mai 2024 | 7.23 GB | Non | |
| 17.4.1 | 21E237 | 27 mars 2024 | 7.11 GB | Non | |
| 17.4.1 | 21E236 | 21 mars 2024 | 7.12 GB | Non | |
| 17.4 | 21E219 | 5 mars 2024 | 7.12 GB | Non | |
| 17.3.1 | 21D61 | 8 février 2024 | 7.06 GB | Non | |
| 17.3 | 21D50 | 22 janvier 2024 | 7.06 GB | Non | |
| 17.2 | 21C62 | 11 décembre 2023 | 7.05 GB | Non | |
| 17.1.2 | 21B101 | 30 novembre 2023 | 7.1 GB | Non | |
| 17.1.1 | 21B91 | 8 novembre 2023 | 7.1 GB | Non | |
| 17.1 | 21B74 | 25 octobre 2023 | 7.1 GB | Non | |
| 17.0.3 | 21A360 | 4 octobre 2023 | 7.07 GB | Non | |
| 17.0.2 | 21A351 | 26 septembre 2023 | 7.07 GB | Non | |
| 17.0.1 | 21A340 | 21 septembre 2023 | 7.07 GB | Non | |
| 17.0 | 21A329 | 18 septembre 2023 | 7.07 GB | Non | |
| 16.6.1 | 20G81 | 7 septembre 2023 | 5.91 GB | Non | |
| 16.6 | 20G75 | 24 juillet 2023 | 5.91 GB | Non | |
| 16.5.1 | 20F75 | 21 juin 2023 | 5.91 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.5 | 20F66 | 18 mai 2023 | 5.91 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.4.1 | 20E252 | 7 avril 2023 | 5.89 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.4 | 20E246 | 27 mars 2023 | 5.89 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.3.1 | 20D67 | 13 février 2023 | 5.68 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.3 | 20D47 | 23 janvier 2023 | 5.67 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.2 | 20C65 | 13 décembre 2022 | 5.67 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.1.1 | 20B101 | 9 novembre 2022 | 5.59 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.1 | 20B82 | 24 octobre 2022 | 5.59 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.7 | 19H12 | 12 septembre 2022 | 5.83 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.6.1 | 19G82 | 17 août 2022 | 5.82 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.6 | 19G71 | 20 juillet 2022 | 5.82 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.5 | 19F77 | 16 mai 2022 | 5.83 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.4.1 | 19E258 | 31 mars 2022 | 5.81 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.4 | 19E241 | 14 mars 2022 | 5.81 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.3.1 | 19D52 | 10 février 2022 | 5.94 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.3 | 19D50 | 26 janvier 2022 | 5.99 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.2.1 | 19C63 | 12 janvier 2022 | 6 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.2 | 19C56 | 13 décembre 2021 | 5.99 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.1 | 19B74 | 25 octobre 2021 | 5.97 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.0.2 | 19A404 | 11 octobre 2021 | 5.92 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.0.1 | 19A348 | 1 octobre 2021 | 5.91 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.0 | 19A346 | 20 septembre 2021 | 5.91 GB | Oui (Dopamine) | |
| 14.8 | 18H17 | 13 septembre 2021 | 5.27 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.7.1 | 18G82 | 26 juillet 2021 | 5.26 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.7 | 18G69 | 21 juillet 2021 | 5.27 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.6 | 18F72 | 24 mai 2021 | 5.25 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.5.1 | 18E212 | 3 mai 2021 | 5 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.5 | 18E199 | 26 avril 2021 | 5 GB | Oui (Unc0ver) |
iOS 26.223C55
13 décembre 20259.51 GB
iOS 26.123B85
3 novembre 20259.45 GB
iOS 26.0.123A355
29 septembre 20259.13 GB
iOS 26.023A341
15 septembre 20259.13 GB
iOS 18.6.222G100
20 août 20258.51 GB
iOS 18.622G86
29 juillet 20258.51 GB
iOS 18.522F76
12 mai 20258.51 GB
iOS 18.4.122E252
16 avril 20258.47 GB
iOS 18.422E240
31 mars 20258.47 GB
iOS 18.3.222D82
11 mars 20258.07 GB
iOS 18.3.122D72
10 février 20258.07 GB
iOS 18.322D63
27 janvier 20258.07 GB
iOS 18.2.122C161
6 janvier 20258.07 GB
iOS 18.222C152
11 décembre 20248.07 GB
iOS 18.1.122B91
19 novembre 20247.78 GB
iOS 18.122B83
28 octobre 20247.78 GB
iOS 18.0.122A3370
3 octobre 20247.72 GB
iOS 18.022A3354
16 septembre 20247.72 GB
iOS 17.721H16
16 septembre 20247.23 GB
iOS 17.6.121G101
19 août 20247.23 GB
iOS 17.6.121G93
7 août 20247.23 GB
iOS 17.621G80
29 juillet 20247.23 GB
iOS 17.5.121F90
20 mai 20247.23 GB
iOS 17.521F79
13 mai 20247.23 GB
iOS 17.4.121E237
27 mars 20247.11 GB
iOS 17.4.121E236
21 mars 20247.12 GB
iOS 17.421E219
5 mars 20247.12 GB
iOS 17.3.121D61
8 février 20247.06 GB
iOS 17.321D50
22 janvier 20247.06 GB
iOS 17.221C62
11 décembre 20237.05 GB
iOS 17.1.221B101
30 novembre 20237.1 GB
iOS 17.1.121B91
8 novembre 20237.1 GB
iOS 17.121B74
25 octobre 20237.1 GB
iOS 17.0.321A360
4 octobre 20237.07 GB
iOS 17.0.221A351
26 septembre 20237.07 GB
iOS 17.0.121A340
21 septembre 20237.07 GB
iOS 17.021A329
18 septembre 20237.07 GB
iOS 16.6.120G81
7 septembre 20235.91 GB
iOS 16.620G75
24 juillet 20235.91 GB
iOS 16.5.120F75
21 juin 20235.91 GB
iOS 16.520F66
18 mai 20235.91 GB
iOS 16.4.120E252
7 avril 20235.89 GB
iOS 16.420E246
27 mars 20235.89 GB
iOS 16.3.120D67
13 février 20235.68 GB
iOS 16.320D47
23 janvier 20235.67 GB
iOS 16.220C65
13 décembre 20225.67 GB
iOS 16.1.120B101
9 novembre 20225.59 GB
iOS 16.120B82
24 octobre 20225.59 GB
iOS 15.719H12
12 septembre 20225.83 GB
iOS 15.6.119G82
17 août 20225.82 GB
iOS 15.619G71
20 juillet 20225.82 GB
iOS 15.519F77
16 mai 20225.83 GB
iOS 15.4.119E258
31 mars 20225.81 GB
iOS 15.419E241
14 mars 20225.81 GB
iOS 15.3.119D52
10 février 20225.94 GB
iOS 15.319D50
26 janvier 20225.99 GB
iOS 15.2.119C63
12 janvier 20226 GB
iOS 15.219C56
13 décembre 20215.99 GB
iOS 15.119B74
25 octobre 20215.97 GB
iOS 15.0.219A404
11 octobre 20215.92 GB
iOS 15.0.119A348
1 octobre 20215.91 GB
iOS 15.019A346
20 septembre 20215.91 GB
iOS 14.818H17
13 septembre 20215.27 GB
iOS 14.7.118G82
26 juillet 20215.26 GB
iOS 14.718G69
21 juillet 20215.27 GB
iOS 14.618F72
24 mai 20215.25 GB
iOS 14.5.118E212
3 mai 20215 GB
iOS 14.518E199
26 avril 20215 GB