
iPad
iPad Pro 3 (11-inch, WiFi, 1TB Model)
iPad8,2
Dernière version:26.2.1
102versions disponibles
Historique des versions
Versions Signées
RecommandéArchives / Non Signées
| Version | Build | Date | Taille | Jailbreak ? | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 23C55 | 13 décembre 2025 | 9.29 GB | Non | |
| 26.1 | 23B85 | 3 novembre 2025 | 9.26 GB | Non | |
| 26.0.1 | 23A355 | 29 septembre 2025 | 8.97 GB | Non | |
| 26.0 | 23A341 | 15 septembre 2025 | 8.97 GB | Non | |
| 18.6.2 | 22G100 | 20 août 2025 | 8.21 GB | Non | |
| 18.6 | 22G86 | 29 juillet 2025 | 8.21 GB | Non | |
| 18.5 | 22F76 | 12 mai 2025 | 8.21 GB | Non | |
| 18.4.1 | 22E252 | 16 avril 2025 | 8.21 GB | Non | |
| 18.4 | 22E240 | 31 mars 2025 | 8.21 GB | Non | |
| 18.3.2 | 22D82 | 11 mars 2025 | 7.93 GB | Non | |
| 18.3.1 | 22D72 | 10 février 2025 | 7.93 GB | Non | |
| 18.3 | 22D63 | 27 janvier 2025 | 7.93 GB | Non | |
| 18.2.1 | 22C161 | 6 janvier 2025 | 7.99 GB | Non | |
| 18.2 | 22C152 | 11 décembre 2024 | 7.99 GB | Non | |
| 18.1.1 | 22B91 | 19 novembre 2024 | 7.7 GB | Non | |
| 18.1 | 22B83 | 28 octobre 2024 | 7.7 GB | Non | |
| 18.0.1 | 22A3370 | 3 octobre 2024 | 7.64 GB | Non | |
| 18.0 | 22A3354 | 16 septembre 2024 | 7.64 GB | Non | |
| 17.7 | 21H16 | 16 septembre 2024 | 7.33 GB | Non | |
| 17.6.1 | 21G101 | 19 août 2024 | 7.33 GB | Non | |
| 17.6.1 | 21G93 | 7 août 2024 | 7.33 GB | Non | |
| 17.6 | 21G80 | 29 juillet 2024 | 7.33 GB | Non | |
| 17.5.1 | 21F90 | 20 mai 2024 | 7.34 GB | Non | |
| 17.5 | 21F79 | 13 mai 2024 | 7.33 GB | Non | |
| 17.4.1 | 21E237 | 27 mars 2024 | 7.22 GB | Non | |
| 17.4.1 | 21E236 | 21 mars 2024 | 7.22 GB | Non | |
| 17.4 | 21E219 | 5 mars 2024 | 7.22 GB | Non | |
| 17.3.1 | 21D61 | 8 février 2024 | 7.16 GB | Non | |
| 17.3 | 21D50 | 22 janvier 2024 | 7.16 GB | Non | |
| 17.2 | 21C62 | 11 décembre 2023 | 7.16 GB | Non | |
| 17.1.2 | 21B101 | 30 novembre 2023 | 7.21 GB | Non | |
| 17.1.1 | 21B91 | 8 novembre 2023 | 7.21 GB | Non | |
| 17.1 | 21B74 | 25 octobre 2023 | 7.21 GB | Non | |
| 17.0.3 | 21A360 | 4 octobre 2023 | 7.18 GB | Non | |
| 17.0.2 | 21A351 | 26 septembre 2023 | 7.18 GB | Non | |
| 17.0.1 | 21A340 | 21 septembre 2023 | 7.18 GB | Non | |
| 17.0 | 21A329 | 18 septembre 2023 | 7.18 GB | Non | |
| 16.6.1 | 20G81 | 7 septembre 2023 | 6.03 GB | Non | |
| 16.6 | 20G75 | 24 juillet 2023 | 6.03 GB | Non | |
| 16.5.1 | 20F75 | 21 juin 2023 | 6.03 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.5 | 20F66 | 18 mai 2023 | 6.03 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.4.1 | 20E252 | 7 avril 2023 | 6.02 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.4 | 20E246 | 27 mars 2023 | 6.02 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.3.1 | 20D67 | 13 février 2023 | 5.81 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.3 | 20D47 | 23 janvier 2023 | 5.8 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.2 | 20C65 | 13 décembre 2022 | 5.8 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.1.1 | 20B101 | 9 novembre 2022 | 5.73 GB | Oui (Dopamine) | |
| 16.1 | 20B82 | 24 octobre 2022 | 5.73 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.7 | 19H12 | 12 septembre 2022 | 5.97 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.6.1 | 19G82 | 17 août 2022 | 5.96 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.6 | 19G71 | 20 juillet 2022 | 5.96 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.5 | 19F77 | 16 mai 2022 | 5.97 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.4.1 | 19E258 | 31 mars 2022 | 5.95 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.4 | 19E241 | 14 mars 2022 | 5.95 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.3.1 | 19D52 | 10 février 2022 | 6.09 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.3 | 19D50 | 26 janvier 2022 | 6.13 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.2.1 | 19C63 | 12 janvier 2022 | 6.08 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.2 | 19C56 | 13 décembre 2021 | 6.09 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.1 | 19B74 | 25 octobre 2021 | 6.06 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.0.2 | 19A404 | 11 octobre 2021 | 6.09 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.0.1 | 19A348 | 1 octobre 2021 | 6.09 GB | Oui (Dopamine) | |
| 15.0 | 19A346 | 20 septembre 2021 | 6.05 GB | Oui (Dopamine) | |
| 14.8 | 18H17 | 13 septembre 2021 | 5.44 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.7.1 | 18G82 | 26 juillet 2021 | 5.45 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.7 | 18G69 | 21 juillet 2021 | 5.45 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.6 | 18F72 | 24 mai 2021 | 5.45 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.5.1 | 18E212 | 3 mai 2021 | 5.43 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.5 | 18E199 | 26 avril 2021 | 5.43 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.4.2 | 18D70 | 26 mars 2021 | 5.25 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.4.1 | 18D61 | 8 mars 2021 | 5.28 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.4 | 18D52 | 26 janvier 2021 | 5.28 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.3 | 18C66 | 14 décembre 2020 | 5.27 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.2 | 18B92 | 5 novembre 2020 | 5.22 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.1 | 18A8395 | 20 octobre 2020 | 4.85 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.0.1 | 18A393 | 24 septembre 2020 | 4.83 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 14.0 | 18A373 | 16 septembre 2020 | 4.83 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.7 | 17H35 | 1 septembre 2020 | 4.18 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.6.1 | 17G80 | 12 août 2020 | 4.18 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.6 | 17G68 | 15 juillet 2020 | 4.18 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.5.1 | 17F80 | 1 juin 2020 | 4.15 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.5 | 17F75 | 20 mai 2020 | 4.15 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.4.1 | 17E262 | 7 avril 2020 | 4.11 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.4 | 17E255 | 24 mars 2020 | 4.11 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.3.1 | 17D50 | 28 janvier 2020 | 4.04 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.3 | 17C54 | 10 décembre 2019 | 4.04 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.2.3 | 17B111 | 18 novembre 2019 | 4.03 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.2.2 | 17B102 | 7 novembre 2019 | 4.03 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.2 | 17B84 | 28 octobre 2019 | 4.03 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.1.3 | 17A878 | 15 octobre 2019 | 4 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.1.2 | 17A860 | 30 septembre 2019 | 4 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.1.1 | 17A854 | 27 septembre 2019 | 4 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 13.1 | 17A844 | 24 septembre 2019 | 4 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 12.4.1 | 16G102 | 26 août 2019 | 3.53 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 12.4 | 16G77 | 22 juillet 2019 | 3.52 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 12.3.1 | 16F203 | 24 mai 2019 | 3.51 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 12.3 | 16F156 | 13 mai 2019 | 3.51 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 12.2 | 16E227 | 25 mars 2019 | 3.49 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 12.1.4 | 16D57 | 7 février 2019 | 3.43 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 12.1.3 | 16D40 | 22 janvier 2019 | 3.41 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 12.1.1 | 16C50 | 5 décembre 2018 | 3.42 GB | Oui (Unc0ver) | |
| 12.1 | 16B92 | 30 octobre 2018 | 3.41 GB | Oui (Unc0ver) |
iOS 26.223C55
13 décembre 20259.29 GB
iOS 26.123B85
3 novembre 20259.26 GB
iOS 26.0.123A355
29 septembre 20258.97 GB
iOS 26.023A341
15 septembre 20258.97 GB
iOS 18.6.222G100
20 août 20258.21 GB
iOS 18.622G86
29 juillet 20258.21 GB
iOS 18.522F76
12 mai 20258.21 GB
iOS 18.4.122E252
16 avril 20258.21 GB
iOS 18.422E240
31 mars 20258.21 GB
iOS 18.3.222D82
11 mars 20257.93 GB
iOS 18.3.122D72
10 février 20257.93 GB
iOS 18.322D63
27 janvier 20257.93 GB
iOS 18.2.122C161
6 janvier 20257.99 GB
iOS 18.222C152
11 décembre 20247.99 GB
iOS 18.1.122B91
19 novembre 20247.7 GB
iOS 18.122B83
28 octobre 20247.7 GB
iOS 18.0.122A3370
3 octobre 20247.64 GB
iOS 18.022A3354
16 septembre 20247.64 GB
iOS 17.721H16
16 septembre 20247.33 GB
iOS 17.6.121G101
19 août 20247.33 GB
iOS 17.6.121G93
7 août 20247.33 GB
iOS 17.621G80
29 juillet 20247.33 GB
iOS 17.5.121F90
20 mai 20247.34 GB
iOS 17.521F79
13 mai 20247.33 GB
iOS 17.4.121E237
27 mars 20247.22 GB
iOS 17.4.121E236
21 mars 20247.22 GB
iOS 17.421E219
5 mars 20247.22 GB
iOS 17.3.121D61
8 février 20247.16 GB
iOS 17.321D50
22 janvier 20247.16 GB
iOS 17.221C62
11 décembre 20237.16 GB
iOS 17.1.221B101
30 novembre 20237.21 GB
iOS 17.1.121B91
8 novembre 20237.21 GB
iOS 17.121B74
25 octobre 20237.21 GB
iOS 17.0.321A360
4 octobre 20237.18 GB
iOS 17.0.221A351
26 septembre 20237.18 GB
iOS 17.0.121A340
21 septembre 20237.18 GB
iOS 17.021A329
18 septembre 20237.18 GB
iOS 16.6.120G81
7 septembre 20236.03 GB
iOS 16.620G75
24 juillet 20236.03 GB
iOS 16.5.120F75
21 juin 20236.03 GB
iOS 16.520F66
18 mai 20236.03 GB
iOS 16.4.120E252
7 avril 20236.02 GB
iOS 16.420E246
27 mars 20236.02 GB
iOS 16.3.120D67
13 février 20235.81 GB
iOS 16.320D47
23 janvier 20235.8 GB
iOS 16.220C65
13 décembre 20225.8 GB
iOS 16.1.120B101
9 novembre 20225.73 GB
iOS 16.120B82
24 octobre 20225.73 GB
iOS 15.719H12
12 septembre 20225.97 GB
iOS 15.6.119G82
17 août 20225.96 GB
iOS 15.619G71
20 juillet 20225.96 GB
iOS 15.519F77
16 mai 20225.97 GB
iOS 15.4.119E258
31 mars 20225.95 GB
iOS 15.419E241
14 mars 20225.95 GB
iOS 15.3.119D52
10 février 20226.09 GB
iOS 15.319D50
26 janvier 20226.13 GB
iOS 15.2.119C63
12 janvier 20226.08 GB
iOS 15.219C56
13 décembre 20216.09 GB
iOS 15.119B74
25 octobre 20216.06 GB
iOS 15.0.219A404
11 octobre 20216.09 GB
iOS 15.0.119A348
1 octobre 20216.09 GB
iOS 15.019A346
20 septembre 20216.05 GB
iOS 14.818H17
13 septembre 20215.44 GB
iOS 14.7.118G82
26 juillet 20215.45 GB
iOS 14.718G69
21 juillet 20215.45 GB
iOS 14.618F72
24 mai 20215.45 GB
iOS 14.5.118E212
3 mai 20215.43 GB
iOS 14.518E199
26 avril 20215.43 GB
iOS 14.4.218D70
26 mars 20215.25 GB
iOS 14.4.118D61
8 mars 20215.28 GB
iOS 14.418D52
26 janvier 20215.28 GB
iOS 14.318C66
14 décembre 20205.27 GB
iOS 14.218B92
5 novembre 20205.22 GB
iOS 14.118A8395
20 octobre 20204.85 GB
iOS 14.0.118A393
24 septembre 20204.83 GB
iOS 14.018A373
16 septembre 20204.83 GB
iOS 13.717H35
1 septembre 20204.18 GB
iOS 13.6.117G80
12 août 20204.18 GB
iOS 13.617G68
15 juillet 20204.18 GB
iOS 13.5.117F80
1 juin 20204.15 GB
iOS 13.517F75
20 mai 20204.15 GB
iOS 13.4.117E262
7 avril 20204.11 GB
iOS 13.417E255
24 mars 20204.11 GB
iOS 13.3.117D50
28 janvier 20204.04 GB
iOS 13.317C54
10 décembre 20194.04 GB
iOS 13.2.317B111
18 novembre 20194.03 GB
iOS 13.2.217B102
7 novembre 20194.03 GB
iOS 13.217B84
28 octobre 20194.03 GB
iOS 13.1.317A878
15 octobre 20194 GB
iOS 13.1.217A860
30 septembre 20194 GB
iOS 13.1.117A854
27 septembre 20194 GB
iOS 13.117A844
24 septembre 20194 GB
iOS 12.4.116G102
26 août 20193.53 GB
iOS 12.416G77
22 juillet 20193.52 GB
iOS 12.3.116F203
24 mai 20193.51 GB
iOS 12.316F156
13 mai 20193.51 GB
iOS 12.216E227
25 mars 20193.49 GB
iOS 12.1.416D57
7 février 20193.43 GB
iOS 12.1.316D40
22 janvier 20193.41 GB
iOS 12.1.116C50
5 décembre 20183.42 GB
iOS 12.116B92
30 octobre 20183.41 GB